注意事項:
★考生報到時請攜帶個人證件至報到處報到。
★面試當日不需攜帶個人作品集或任何審查資料。
★如當日身體不適,請配戴口罩並告知報到處。
★其他大學申請事項請至招生網頁查詢:https://
★考生報到完畢後,於面試時間前15-20分鐘於該休息室內等待
★工設系校園參觀與導覽為步行時段,建議更換舒適(好走)鞋子。
場次 | 場次/組別 | 准考證號 | 姓名 | 經營大樓3樓 305走廊 |
產品評述A | 產品評述B |
自我評述、適性審查 |
考生&家長 休息區 |
工設系介紹& 工廠參觀與導覽 (可自由參加) |
||||||
經營大樓407B | 經營大樓408A | 經營大樓401 | |||||||||||||
報到時間 | 面試預計時間 | 面試預計時間 | 面試預計時間 | ||||||||||||
113/5/17 (五) 上午 |
A1-1 | 11020914 | 方○宇 | 09:00~09:10 | 9:30 | ~ | 9:45 | 9:45 | ~ | 10:00 | 10:05 | ~ | 10:20 | 307 | 10:25~11:15 |
11023219 | 高○陽 | ||||||||||||||
11025109 | 鄭○璁 | ||||||||||||||
11051719 | 陳○彥 | ||||||||||||||
11097116 | 施○任 | ||||||||||||||
113/5/17 (五) 上午 |
A2-1 | 11016328 | 陳○捷 | 10:00~10:10 | 10:30 | ~ | 10:42 | 10:42 | ~ | 10:54 | 11:06 | ~ | 11:18 | 308B | 12:00~13:00 |
11020414 | 陳○紘 | ||||||||||||||
11026209 | 張○韻 | ||||||||||||||
11028830 | 莊○筑 | ||||||||||||||
A2-2 | 11033005 | 蕭○璿 | 10:10~10:20 | 10:42 | ~ | 10:54 | 10:54 | ~ | 11:06 | 11:18 | ~ | 11:30 | |||
11043132 | 張○鈞 | ||||||||||||||
11043711 | 陳○庭 | ||||||||||||||
11049520 | 楊○安 | ||||||||||||||
A2-3 | 11053304 | 劉○瑋 | 10:25~10:35 | 10:54 | ~ | 11:06 | 11:06 | ~ | 11:18 | 11:30 | ~ | 11:42 | |||
11055408 | 張○杰 | ||||||||||||||
11055423 | 陳○妤 | ||||||||||||||
11057811 | 李 ○ | ||||||||||||||
A2-4 | 11059106 | 吳○蓁 | 10:00~10:10 | 11:06 | ~ | 11:18 | 11:18 | ~ | 11:30 | 10:30 | ~ | 10:42 | |||
11059627 | 高○庭 | ||||||||||||||
11065220 | 謝○芯 | ||||||||||||||
11069922 | 鄭○勳 | ||||||||||||||
A2-5 | 11070603 | 廖○宏 | 10:10~10:20 | 11:18 | ~ | 11:30 | 11:30 | ~ | 11:42 | 10:42 | ~ | 10:54 | |||
11081931 | 劉○翰 | ||||||||||||||
11089205 | 簡○丞 | ||||||||||||||
11101927 | 林○愷 | ||||||||||||||
A2-6 | 11144533 | 傅○宇 | 10:25~10:35 | 11:30 | ~ | 11:42 | 11:42 | ~ | 11:54 | 10:54 | ~ | 11:06 | |||
11211734 | 柯○丞 | ||||||||||||||
11317818 | 廖○詠 | ||||||||||||||
11332403 | 林○佳 | ||||||||||||||
休 息 | |||||||||||||||
113/5/17(五) 下午 |
B1-1 | 11023012 | 謝○珊 | 13:00~13:10 | 13:30 | ~ | 13:42 | 13:42 | ~ | 13:54 | 14:06 | ~ | 14:18 | 308A | 14:40~15:40 |
11031335 | 何○暘 | ||||||||||||||
11047436 | 羅○琦 | ||||||||||||||
19120305 | 闕○庭 | ||||||||||||||
B1-2 | 11047824 | 羅○歆 | 13:10~13:20 | 13:42 | ~ | 13:54 | 13:54 | ~ | 14:06 | 14:18 | ~ | 14:30 | |||
11058733 | 范○謙 | ||||||||||||||
11059234 | 林○緯 | ||||||||||||||
11059625 | 林○亘 | ||||||||||||||
B1-3 | 11067717 | 羅○泓 | 13:00~13:10 | 13:54 | ~ | 14:06 | 14:06 | ~ | 14:18 | 13:30 | ~ | 13:42 | |||
11081206 | 吳○均 | ||||||||||||||
11084817 | 廖○憫 | ||||||||||||||
11092528 | 趙○筑 | ||||||||||||||
B1-4 | 11112622 | 陳○懷 | 13:10~13:20 | 14:09 | ~ | 14:18 | 14:18 | ~ | 14:27 | 13:42 | ~ | 13:51 | |||
11182921 | 林○富 | ||||||||||||||
11188526 | 陳○緯 | ||||||||||||||
B1-5 | 11296834 | 利○炘 | 13:20~13:30 | 14:18 | ~ | 14:27 | 14:27 | ~ | 14:36 | 13:51 | ~ | 14:00 | |||
11329632 | 陳○婕 | ||||||||||||||
11053224 | 盧○婕 | ||||||||||||||
休 息 | |||||||||||||||
113/5/17(五) 下午 |
B2-1 | 11037830 | 游○曦 | 14:30~14:40 | 15:00 | ~ | 15:12 | 15:12 | ~ | 15:24 | 15:36 | ~ | 15:48 | 308B | 16:15~17:15 |
11045207 | 莊○媛 | ||||||||||||||
11048021 | 陳○丞 | ||||||||||||||
11048316 | 林○庭 | ||||||||||||||
B2-2 | 11065816 | 鍾○宇 | 14:40~14:50 | 15:12 | ~ | 15:24 | 15:24 | ~ | 15:36 | 15:48 | ~ | 16:00 | |||
11079026 | 陳○穎 | ||||||||||||||
11099418 | 鄧○謙 | ||||||||||||||
11101413 | 林○居 | ||||||||||||||
B2-3 | 11104415 | 潘○柔 | 14:30~14:40 | 15:24 | ~ | 15:36 | 15:36 | ~ | 15:48 | 15:00 | ~ | 15:12 | |||
11132805 | 葉○昕 | ||||||||||||||
11198528 | 黃○茹 | ||||||||||||||
11221002 | 林○伃 | ||||||||||||||
B2-4 | 11224527 | 廖○喬 | 14:40~14:50 | 15:36 | ~ | 15:48 | 15:48 | ~ | 16:00 | 15:12 | ~ | 15:24 | |||
11224625 | 李○珊 | ||||||||||||||
11230030 | 李○舜 | ||||||||||||||
11252209 | 陳○凌 | ||||||||||||||
B2-5 | 11261325 | 王○榆 | 14:50~15:00 | 15:51 | ~ | 16:00 | 16:00 | ~ | 16:09 | 15:24 | ~ | 15:33 | |||
11263321 | 王○媛 | ||||||||||||||
11316213 | 郭○哲 | ||||||||||||||
休 息 | |||||||||||||||
113/5/18(六) 上午 |
C1-1 | 11128912 | 鍾○威 | 09:20~09:30 | 9:50 | ~ | 9:59 | 9:59 | ~ | 10:08 | 10:16 | ~ | 10:25 | 307 | 10:30~11:20 |
11181928 | 陳○名 | ||||||||||||||
11295506 | 鍾○竹 | ||||||||||||||
113/5/18(六) 上午 |
C2-1 | 11024314 | 賴○均 | 10:00~10:10 | 10:30 | ~ | 10:42 | 10:42 | ~ | 10:54 | 11:06 | ~ | 11:18 | 308A | 11:35~12:35 |
11025715 | 雷○瑄 | ||||||||||||||
11046235 | 吳○婷 | ||||||||||||||
11051223 | 曾○陽 | ||||||||||||||
C2-2 | 11067127 | 吳○諠 | 10:10~10:20 | 10:45 | ~ | 10:54 | 10:54 | ~ | 11:03 | 11:18 | ~ | 11:27 | |||
11068317 | 諶○妍 | ||||||||||||||
11078217 | 張○豪 | ||||||||||||||
C2-3 | 11080618 | 林○潔 | 10:00~10:10 | 10:54 | ~ | 11:06 | 11:06 | ~ | 11:18 | 10:30 | ~ | 10:42 | |||
11086314 | 陳○蓉 | ||||||||||||||
11087512 | 潘○毅 | ||||||||||||||
11088801 | 郭○芸 | ||||||||||||||
C2-4 | 11093721 | 郭○彤 | 10:10~10:20 | 11:09 | ~ | 11:18 | 11:18 | ~ | 11:27 | 10:42 | ~ | 10:51 | |||
11094009 | 黃○家 | ||||||||||||||
11332936 | 蔡○佑 | ||||||||||||||
休 息 | |||||||||||||||
113/5/18(六) 下午 |
D1-1 | 11001906 | 張駱○妮 | 13:00~13:10 | 13:30 | ~ | 13:42 | 13:42 | ~ | 13:54 | 14:18 | ~ | 14:30 | 308B | 15:10~16:10 |
11022926 | 湯○心 | ||||||||||||||
11026407 | 黃○恩 | ||||||||||||||
11030319 | 陳○葳 | ||||||||||||||
D1-2 | 11046005 | 蔡○安 | 13:10~13:20 | 13:42 | ~ | 13:54 | 13:54 | ~ | 14:06 | 14:30 | ~ | 14:42 | |||
11054627 | 吳○禾 | ||||||||||||||
11054715 | 施○彤 | ||||||||||||||
11058124 | 楊○宇 | ||||||||||||||
D1-3 | 11059019 | 馬○澤 | 13:20~13:30 | 13:54 | ~ | 14:06 | 14:06 | ~ | 14:18 | 14:42 | ~ | 14:54 | |||
11066730 | 廖○妤 | ||||||||||||||
11074804 | 廖○婷 | ||||||||||||||
11082029 | 陳○蓁 | ||||||||||||||
D1-4 | 11082823 | 張○維 | 13:00~13:10 | 14:06 | ~ | 14:18 | 14:18 | ~ | 14:30 | 13:30 | ~ | 13:42 | |||
11084129 | 賴○誼 | ||||||||||||||
11088425 | 許○允 | ||||||||||||||
11107504 | 陳○劭 | ||||||||||||||
D1-5 | 11146917 | 胡○懿 | 13:10~13:20 | 14:18 | ~ | 14:30 | 14:30 | ~ | 14:42 | 13:42 | ~ | 13:54 | |||
11185918 | 呂○威 | ||||||||||||||
11191708 | 林○㚬 | ||||||||||||||
11195117 | 蘇○泰 | ||||||||||||||
D1-6 | 11198128 | 林○筠 | 13:20~13:30 | 14:33 | ~ | 14:42 | 14:42 | ~ | 14:51 | 13:54 | ~ | 14:03 | |||
11219917 | 邱○豪 | ||||||||||||||
11222302 | 王○翔 | ||||||||||||||
D1-7 | 11238613 | 謝○杰 | 13:30~13:40 | 14:42 | ~ | 14:54 | 14:54 | ~ | 15:06 | 14:03 | ~ | 14:15 | |||
11309321 | 周○如 | ||||||||||||||
11055502 | 周○妤 | ||||||||||||||
11322918 | 林○晨 | ||||||||||||||
休 息 |